نقد و بررسی اجمالی
ساعت هوشمند میبرو جیاس پرو XPAW013
| برند | میبرو |
| مدل | XPAW013 |
| ابعاد صفحه نمایش | ۱.۴۳ اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| ضد آب | دارای قابلیت ضد آب |
| استاندارد ضد آب | 5ATM |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| پیمابش وضعیت خواب | دارد |
| حسگرها | سنسور ضربان قلب 4PD با دقت ارتقا یافته/ سیستم موقعیتیاب ماهوارهای چندگانه/ قابلیت پایش خواب/ استرسسنج و تمرینات تنفس |
| حالت های تمرین | 105 حالت ورزشی مختلف |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| ظرفیت باتری | ۴۶۰ میلیآمپر ساعت |
| قابلیت پاسخگویی تماس | دارد |
| وزن | ۵۸.۲۲ گرم |
| ابعاد ساعت | عرض بند: ۲۲ میلیمتر، طول بند باز شده: ۲۴۶ میلیمتر |
| جنس | بدنه از استیل ضد زنگ (۳۱۶L Stainless Steel)، جنس بند سیلیکون |
| سایر ویژگیها | خش کننده موسیقی، اعلان های پیام و تماس و کنترل شاتر دوربین از راه دور است |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| فرم صفحه | دایره |
| ضخامت قاب | ۴۶.۵ میلیمتر |
| مجهز به تراشهی دو هستهای با عملکرد بالا | دارد |
| دارای حسگر حرکتی 9 محوره با دقت بالا | دارد |
| قابلیت مکالمهی تلفنی از طریق بلوتوث | دارد |
| نوع شارژ | درگاه شارژ مغناطیسی |
| عمر باتری | حالت استفادهی روزانه: ۲۰ روز |
| رزولوشن صفحهی نمایش | ۴۶۶×۴۶۶ پیکسل |
| سیستم موقعیت یاب | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS |
نمایش ادامه مطلب















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.